Nintendo Switch ou Switch OLED reconditionnée ?
Même console, mêmes jeux : la Switch OLED ajoute un écran OLED de 7 pouces, 64 Go de…
Photo : Pixmania (flux produits)
5 offres, dès 2 798,99 €
Bonne pioche : 2 799 €, mieux que la moyenne de ces 7 jours. Prix vérifiés il y a 46 minutes au plus.
chez Fnac
Prix livraison comprise quand elle est connue. Prix vérifiés chez les vendeurs il y a 46 minutes au plus. Comment on classe les offres (certains liens sont rémunérés).
Le prix le plus bas trouvé chaque jour, toutes offres confondues.
Bonne pioche : 2 799 €, mieux que la moyenne de ces 7 jours.
| Jour | Prix le plus bas |
|---|---|
| 6 novembre 2026 | 2 798,99 € |
| 5 novembre 2026 | 2 997,99 € |
| 4 novembre 2026 | 2 997,99 € |
| 3 novembre 2026 | 2 997,99 € |
| 2 novembre 2026 | 2 997,99 € |
| 1 novembre 2026 | 2 997,99 € |
| 31 octobre 2026 | 2 997,99 € |
| 30 octobre 2026 | 2 997,99 € |
| 29 octobre 2026 | 2 997,99 € |
| 28 octobre 2026 | 2 997,99 € |
| 27 octobre 2026 | 2 997,99 € |
| 26 octobre 2026 | 2 997,99 € |
| 25 octobre 2026 | 2 997,99 € |
| 24 octobre 2026 | 2 997,99 € |
| 23 octobre 2026 | 2 997,99 € |
| 22 octobre 2026 | 2 997,99 € |
| 21 octobre 2026 | 2 997,99 € |
| 20 octobre 2026 | 2 997,99 € |
| 19 octobre 2026 | 2 997,99 € |
| 18 octobre 2026 | 2 997,99 € |
| 17 octobre 2026 | 2 997,99 € |
| 16 octobre 2026 | 2 997,99 € |
| 15 octobre 2026 | 2 997,99 € |
| 14 octobre 2026 | 2 997,99 € |
| 13 octobre 2026 | 2 997,99 € |
| 12 octobre 2026 | 2 997,99 € |
| Écran | 65" |
|---|---|
| Définition | 8K (7 680 x 4 320) |
| Technologie | NeoQLED; Quantum Mini LED Pro |
| Fréquence | 100Hz(jusqu'à 4K 240Hz) |
| HDR | Neo Quantum HDR 8K+; HDR 10+ : Oui (ADAPTIVE/ GAMING) |
| Système | Tizen™ Smart TV |
| Audio | 90W (RMS), 6.2.4CH; Dolby Atmos |
| Connectique | HDMI 5 (8K 120Hz, 4K 240Hz pour HDMI 1/2/3/4/5); USB 2 x USB-A, 1 x USB-C; Wi-Fi 6E; Bluetooth 5.3 |
| Dimensions | 1433,5 x 815,1 x 12,9 mm |
| Poids | 21,6 kg |
Source : fiche technique officielle Samsung, consultée le 12 octobre 2026.
Face au Samsung TQ85QN990F (2025) : écran 65" contre 85", poids 21,6 kg contre 42,7 kg. Côté budget, compte 4 583 € de moins que pour lui en ce moment.
Sur chaque offre, regarde l’état, la durée de garantie et le port : c’est le prix total qui compte.
Ligne par ligne, uniquement ce qui diffère entre ces modèles (fiches constructeurs).
| Caractéristique | Samsung TQ65QN990F | Samsung TQ85QN990F |
|---|---|---|
| Sortie | 2025 | 2025 |
| Écran | 65" | 85" |
| Poids | 21,6 kg | 42,7 kg |
| Prix dès | 2 799 € | 7 382 € |
Dès 2 798,99 € le 6 novembre 2026, et la moitié des offres sont à moins de 3 341,76 € (prix médian), selon l’état, la capacité et le vendeur. On compare 5 offres, relues toutes les heures.
Le « Très bon état » est souvent le meilleur rapport qualité-prix : des micro-rayures qu’on ne voit pas à bout de bras, pour bien moins cher que le « Parfait état ». L’« État correct » coûte le moins, avec des traces d’usage visibles. Dans tous les cas, l’appareil marche parfaitement.
Chaque vendeur pro donne une garantie, souvent de 12 mois ou plus : sa durée est affichée sur chaque offre. Pense aussi à regarder le délai de retour chez le vendeur.
Passe par la page Vendre ton Samsung TQ65QN990F : choisis la capacité et l’état, et tu vois tout de suite qui le reprend le mieux.
Sur la fiche officielle : écran 65" contre 85", poids 21,6 kg contre 42,7 kg.
Même console, mêmes jeux : la Switch OLED ajoute un écran OLED de 7 pouces, 64 Go de…
Tu as déjà un Samsung TQ65QN990F ? Découvre combien il vaut.