Sony Xperia XZ2 Année | |
---|---|
Sony Xperia XZ2 Batterie | Li-Ion 3180 mAh batterie |
Sony Xperia XZ2 Caméra arrière | 19 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/2.3", 1.22µm, pRougeictive PDAF & laser AF |
Sony Xperia XZ2 Caméra frontale | 5 MP, f/2.2, 1/5" |
Sony Xperia XZ2 Capacité | 64 GB, 4/6 GB RAM |
Sony Xperia XZ2 Certifications | IP65/IP68 poussière/eau proof (jusqu'à 1.5m pendant 30 mins) |
Sony Xperia XZ2 Connections sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Sony Xperia XZ2 Couleurs | Liquid Noir, Liquid Argent, Deep Green, Ash Pink |
Sony Xperia XZ2 Dimensions | |
Sony Xperia XZ2 Ecran | IPS LCD Écran tactile, 16M couleurs |
Sony Xperia XZ2 Flash caméra arrière | LED flash, panorama, HDR |
Sony Xperia XZ2 Fonctionnalités | Empreinte digitale (rear-mounted), accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, baromètre, boussole, color spectrum |
Sony Xperia XZ2 Fréquence processeur | Octa-core (4×2.7 GHz Kryo 385 Or & 4×1.7 GHz Kryo 385 Argent) |
Sony Xperia XZ2 OS | Android 8.0 (Oreo), mise à jour vers Android 9.0 (Pie) |
Sony Xperia XZ2 Poids | |
Sony Xperia XZ2 Processeur | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
Sony Xperia XZ2 Processeur graphique | Adreno 630 |
Sony Xperia XZ2 Résolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~424 ppi) |
Sony Xperia XZ2 SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Sony Xperia XZ2 Taille de l'écran | 5.7 pouces, 83.8 cm2 (~76.1% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Sony |
Étiquettes |