Sony Xperia XZ2 Premium Année | |
---|---|
Sony Xperia XZ2 Premium Batterie | Li-Ion 3540 mAh, intégrée |
Sony Xperia XZ2 Premium Caméra arrière | 19 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.3", 1.22µm, pRougeictive PDAF, Laser AF 12 MP B/W, f/1.6, 1/2.3", 1.55µm, pRougeictive PDAF |
Sony Xperia XZ2 Premium Caméra frontale | 13 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/3.1", 1.12µm |
Sony Xperia XZ2 Premium Capacité | 64Go 6Go RAM, UFS 2.1 |
Sony Xperia XZ2 Premium Couleurs | Chrome Noir, Chrome Argent |
Sony Xperia XZ2 Premium Dimensions | |
Sony Xperia XZ2 Premium Ecran | IPS LCD, HDR10 |
Sony Xperia XZ2 Premium Flash caméra arrière | LED flash, panorama, HDR |
Sony Xperia XZ2 Premium Fonctionnalités | Capteur d'emprunte digitale (A l'arrière), Accéléromètre, gyro, Capteur de proximité, barometer, Boussoles, color spectrum |
Sony Xperia XZ2 Premium OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 10 |
Sony Xperia XZ2 Premium Fréquence processeur | Octa-core (4×2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Argent) |
Sony Xperia XZ2 Premium Poids | |
Sony Xperia XZ2 Premium Processeur | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
Sony Xperia XZ2 Premium Processeur graphique | Adreno 630 |
Sony Xperia XZ2 Premium Résolution | 3840 x 2160 pixels, 16:9 ratio (~765 ppi densité) |
Sony Xperia XZ2 Premium SIM | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
Sony Xperia XZ2 Premium Taille de l'écran | 5.8 pouces, 91.5 cm2 (~72.4% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Sony, Smartphones |
Étiquettes |