Sony Xperia XZ2 Compact Année | |
---|---|
Sony Xperia XZ2 Compact Batterie | Li-Ion 2870 mAh batterie |
Sony Xperia XZ2 Compact Caméra arrière | 19 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/2.3", 1.22µm, pRougeictive PDAF & laser AF |
Sony Xperia XZ2 Compact Caméra frontale | 5 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/5" |
Sony Xperia XZ2 Compact Capacité | 64 GB, 4 GB RAM |
Sony Xperia XZ2 Compact Certifications | IP68 poussière/eau proof (jusqu'à 1.5m pendant 30 mins) |
Sony Xperia XZ2 Compact Connections sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Sony Xperia XZ2 Compact Couleurs | Noir, Blanc Argent, Moss Green, Corail Pink |
Sony Xperia XZ2 Compact Dimensions | |
Sony Xperia XZ2 Compact Ecran | IPS LCD Écran tactile, 16M couleurs |
Sony Xperia XZ2 Compact Flash caméra arrière | LED flash, panorama, HDR |
Sony Xperia XZ2 Compact Fonctionnalités | Empreinte digitale (rear-mounted), accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, baromètre, boussole, color spectrum |
Sony Xperia XZ2 Compact Fréquence processeur | Octa-core (4×2.7 GHz Kryo 385 Or & 4×1.7 GHz Kryo 385 Argent) |
Sony Xperia XZ2 Compact OS | Android 8.0 (Oreo) |
Sony Xperia XZ2 Compact Poids | |
Sony Xperia XZ2 Compact Processeur | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
Sony Xperia XZ2 Compact Processeur graphique | Adreno 630 |
Sony Xperia XZ2 Compact Résolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~483 ppi) |
Sony Xperia XZ2 Compact SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Sony Xperia XZ2 Compact Taille de l'écran | 5.0 pouces, 64.5 cm2 (~73.5% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Sony |
Étiquettes |