Sony Xperia R1 (Plus) Année | |
---|---|
Sony Xperia R1 (Plus) Batterie | Li-Ion 2620 mAh, intégrée |
Sony Xperia R1 (Plus) Caméra arrière | 13 MP, pRougeictive PDAF |
Sony Xperia R1 (Plus) Caméra frontale | 8 MP, pRougeictive PDAF, 1/4" |
Sony Xperia R1 (Plus) Capacité | 16Go 2Go RAM, 32Go 3Go RAM, eMMC 5.1 |
Sony Xperia R1 (Plus) Couleurs | Noir, Argent |
Sony Xperia R1 (Plus) Dimensions | |
Sony Xperia R1 (Plus) Ecran | IPS LCD |
Sony Xperia R1 (Plus) Flash caméra arrière | LED flash |
Sony Xperia R1 (Plus) Fonctionnalités | accéléromètre, capteur de proximité |
Sony Xperia R1 (Plus) OS | Android 7.1 (Nougat) |
Sony Xperia R1 (Plus) Fréquence processeur | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
Sony Xperia R1 (Plus) Poids | |
Sony Xperia R1 (Plus) Processeur | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) |
Sony Xperia R1 (Plus) Processeur graphique | Adreno 505 |
Sony Xperia R1 (Plus) Résolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi densité) |
Sony Xperia R1 (Plus) SIM | Glass front, plastic back, plastic frame |
Sony Xperia R1 (Plus) Taille de l'écran | 5.2 pouces, 74.5 cm2 (~69.7% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Sony, Smartphones |
Étiquettes |