Sony Xperia 10 Plus Année | |
---|---|
Sony Xperia 10 Plus Batterie | Li-Ion 3000 mAh, intégrée |
Sony Xperia 10 Plus Caméra arrière | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.8", 1.25µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/4.0", 1.12µm, PDAF, 2x optical zoom |
Sony Xperia 10 Plus Caméra frontale | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4", 1.12µm |
Sony Xperia 10 Plus Capacité | 64Go 4Go RAM, 64Go 6Go RAM, eMMC 5.1 |
Sony Xperia 10 Plus Couleurs | Noir, Navy, Argent, Gold |
Sony Xperia 10 Plus Dimensions | |
Sony Xperia 10 Plus Ecran | IPS LCD |
Sony Xperia 10 Plus Flash caméra arrière | LED flash, HDR, panorama |
Sony Xperia 10 Plus Fonctionnalités | Capteur d'emprunte digitale (sur le côté), Accéléromètre, Capteur de proximité, Boussoles |
Sony Xperia 10 Plus OS | Android 9.0 (Pie) |
Sony Xperia 10 Plus Fréquence processeur | Octa-core (4×1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.6 GHz Kryo 260 Argent) |
Sony Xperia 10 Plus Poids | |
Sony Xperia 10 Plus Processeur | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
Sony Xperia 10 Plus Processeur graphique | Adreno 509 |
Sony Xperia 10 Plus Résolution | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~422 ppi densité) |
Sony Xperia 10 Plus SIM | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame |
Sony Xperia 10 Plus Taille de l'écran | 6.5 pouces, 98.7 cm2 (~81.0% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Sony, Smartphones |
Étiquettes |