Sony Xperia 1 Année | |
---|---|
Sony Xperia 1 Batterie | Li-Ion 3330 mAh batterie |
Sony Xperia 1 Caméra frontale | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4", 1.12µm |
Sony Xperia 1 Capacité | 64/128 GB, 6 GB RAM |
Sony Xperia 1 Certifications | IP65/IP68 poussière/eau proof (jusqu'à 1.5m pendant 30 mins) |
Sony Xperia 1 Connections sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Sony Xperia 1 Couleurs | Noir, Gray, Purple, Blanc |
Sony Xperia 1 Dimensions | |
Sony Xperia 1 Ecran | OLED Écran tactile, 16M couleurs |
Sony Xperia 1 Flash caméra arrière | LED flash, panorama, HDR, eye tracking |
Sony Xperia 1 Fonctionnalités | Empreinte digitale (side-mounted), accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, baromètre, boussole, color spectrum |
Sony Xperia 1 Fréquence processeur | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) |
Sony Xperia 1 OS | Android 9.0 (Pie) |
Sony Xperia 1 Poids | |
Sony Xperia 1 Processeur | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Sony Xperia 1 Processeur graphique | Adreno 640 |
Sony Xperia 1 Résolution | 1644 x 3840 pixels (~643 ppi) |
Sony Xperia 1 SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Sony Xperia 1 Taille de l'écran | 6.5 pouces, 98.6 cm2 (~82.0% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Sony |
Étiquettes |