Samsung Gear Sport Année | |
---|---|
Samsung Gear Sport Batterie | Li-Ion 300 mAh batterie |
Samsung Gear Sport Capacité | 4 GB, 768 MB RAM |
Samsung Gear Sport Certifications | Samsung Pay MIL-STD-810G compliant 50m eauproof Compatible with standard 20mm straps |
Samsung Gear Sport Connections sans fil | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Samsung Gear Sport Couleurs | Noir, Bleu |
Samsung Gear Sport Dimensions | |
Samsung Gear Sport Ecran | Super AMOLED Écran tactile, 16M couleurs |
Samsung Gear Sport Fonctionnalités | accéléromètre, gyroscope, rythme cardiaque, baromètre |
Samsung Gear Sport Fréquence processeur | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A7 |
Samsung Gear Sport OS | Tizen-based wearable platform 4.0 |
Samsung Gear Sport Poids | |
Samsung Gear Sport Processeur | Exynos 3250 Dual |
Samsung Gear Sport Processeur graphique | Mali-400MP2 |
Samsung Gear Sport Résolution | 360 x 360 pixels, 1:1 ratio (~424 ppi) |
Samsung Gear Sport SIM | No |
Samsung Gear Sport Taille de l'écran | 1.2 pouces, 4.6 cm2 (~24.3% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Samsung |
Étiquettes |