Samsung Galaxy Tab Advanced2 Année | |
---|---|
Samsung Galaxy Tab Advanced2 Batterie | Li-Po 7300 mAh, intégrée |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 Caméra arrière | 8 MP, AF |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 Caméra frontale | 2 MP |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 Capacité | 32Go 3Go RAM, eMMC 5.1 |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 Connections sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 Couleurs | Gris |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 Dimensions | |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 Ecran | IPS LCD |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 Flash caméra arrière | LED flash, panorama |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 Fonctionnalités | Accéléromètre, ANT+ |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 Fréquence processeur | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 OS | Android 8.0 (Oreo) |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 Poids | |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 Processeur | Exynos 7870 Octa (14 nm) |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 Processeur graphique | Mali-T830 MP1 |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 Résolution | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~224 ppi densité) |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 SIM | No |
Samsung Galaxy Tab Advanced2 Taille de l'écran | 10.1 pouces, 295.8 cm2 (~71.1% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Samsung, Tablettes |
Étiquettes |