Samsung Galaxy J8 Année | |
---|---|
Samsung Galaxy J8 Batterie | Li-Ion 3500 mAh, intégrée |
Samsung Galaxy J8 Caméra arrière | 16 MP, f/1.7, AF 5 MP, f/1.9, (depth) |
Samsung Galaxy J8 Caméra frontale | 16 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Samsung Galaxy J8 Capacité | 32Go 3Go RAM, 64Go 4Go RAM, eMMC 5.1 |
Samsung Galaxy J8 Couleurs | Noir, Gold, Bleu, Purple |
Samsung Galaxy J8 Dimensions | |
Samsung Galaxy J8 Ecran | Super AMOLED |
Samsung Galaxy J8 Flash caméra arrière | LED flash, panorama, HDR |
Samsung Galaxy J8 Fonctionnalités | Capteur d'emprunte digitale (A l'arrière), Accéléromètre, Capteur de proximité |
Samsung Galaxy J8 OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
Samsung Galaxy J8 Fréquence processeur | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
Samsung Galaxy J8 Poids | |
Samsung Galaxy J8 Processeur | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
Samsung Galaxy J8 Processeur graphique | Adreno 506 |
Samsung Galaxy J8 Résolution | 720 x 1480 pixels, 18.5:9 ratio (~274 ppi densité) |
Samsung Galaxy J8 SIM | Glass front, plastic back, plastic frame |
Samsung Galaxy J8 Taille de l'écran | 6.0 pouces, 91.4 cm2 (~75.8% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Samsung, Smartphones |
Étiquettes |