Samsung Galaxy J7 (2017) Année | |
---|---|
Samsung Galaxy J7 (2017) Batterie | Li-Ion 3600 mAh, intégrée |
Samsung Galaxy J7 (2017) Caméra arrière | 13 MP, f/1.7, 27mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, AF |
Samsung Galaxy J7 (2017) Caméra frontale | 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), 1/3.1", 1.12µm |
Samsung Galaxy J7 (2017) Capacité | 16Go 3Go RAM, eMMC 5.1 |
Samsung Galaxy J7 (2017) Couleurs | Noir, Bleu, Gold, Rose Gold |
Samsung Galaxy J7 (2017) Dimensions | |
Samsung Galaxy J7 (2017) Ecran | Super AMOLED |
Samsung Galaxy J7 (2017) Flash caméra arrière | LED flash, panorama, HDR |
Samsung Galaxy J7 (2017) Fonctionnalités | Capteur d'emprunte digitale (A l'avant), Accéléromètre, gyro, Capteur de proximité, Boussoles, ANT+ |
Samsung Galaxy J7 (2017) OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie), One UI |
Samsung Galaxy J7 (2017) Fréquence processeur | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
Samsung Galaxy J7 (2017) Poids | |
Samsung Galaxy J7 (2017) Processeur | Exynos 7870 Octa (14 nm) |
Samsung Galaxy J7 (2017) Processeur graphique | Mali-T830 MP1 |
Samsung Galaxy J7 (2017) Résolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi densité), Always-on display |
Samsung Galaxy J7 (2017) SIM | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
Samsung Galaxy J7 (2017) Taille de l'écran | 5.5 pouces, 83.4 cm2 (~73.1% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Samsung, Smartphones |
Étiquettes |