Samsung Galaxy J6+ Année | |
---|---|
Samsung Galaxy J6+ Batterie | Li-Ion 3300 mAh batterie |
Samsung Galaxy J6+ Caméra arrière | 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF 5 MP, f/2.2, depth sensor |
Samsung Galaxy J6+ Caméra frontale | 8 MP, f/1.9 |
Samsung Galaxy J6+ Capacité | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
Samsung Galaxy J6+ Connections sans fil | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Samsung Galaxy J6+ Couleurs | Noir, Gray, Rouge, Bleu |
Samsung Galaxy J6+ Dimensions | |
Samsung Galaxy J6+ Ecran | IPS LCD Écran tactile, 16M couleurs |
Samsung Galaxy J6+ Flash caméra arrière | LED flash, panorama, HDR |
Samsung Galaxy J6+ Fonctionnalités | Empreinte digitale (side-mounted), accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole |
Samsung Galaxy J6+ Fréquence processeur | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Samsung Galaxy J6+ OS | Android 8.1 (Oreo) |
Samsung Galaxy J6+ Poids | |
Samsung Galaxy J6+ Processeur | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
Samsung Galaxy J6+ Processeur graphique | Adreno 308 |
Samsung Galaxy J6+ Résolution | 720 x 1480 pixels, 18.5:9 ratio (~274 ppi) |
Samsung Galaxy J6+ SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Samsung Galaxy J6+ Taille de l'écran | 6.0 pouces, 91.4 cm2 (~73.6% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Samsung |
Étiquettes |