Samsung Galaxy A70 Année | |
---|---|
Samsung Galaxy A70 Batterie | Li-Po 4500 mAh, intégrée |
Samsung Galaxy A70 Caméra arrière | 32 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.2, (depth) |
Samsung Galaxy A70 Caméra frontale | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Samsung Galaxy A70 Capacité | 128Go 6Go RAM, 128Go 8Go RAM, UFS 2.0 |
Samsung Galaxy A70 Couleurs | Coral, Bleu, Noir, Blanc |
Samsung Galaxy A70 Dimensions | |
Samsung Galaxy A70 Ecran | Super AMOLED |
Samsung Galaxy A70 Flash caméra arrière | LED flash, panorama, HDR |
Samsung Galaxy A70 Fonctionnalités | Capteur d'emprunte digitale (Sous l'écran, optical), Accéléromètre, gyro, Capteur de proximité, Boussoles, ANT+ Bixby natural language commands and dictation |
Samsung Galaxy A70 OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
Samsung Galaxy A70 Fréquence processeur | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Argent) |
Samsung Galaxy A70 Poids | |
Samsung Galaxy A70 Processeur | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
Samsung Galaxy A70 Processeur graphique | Adreno 612 |
Samsung Galaxy A70 Résolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi densité) |
Samsung Galaxy A70 SIM | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
Samsung Galaxy A70 Taille de l'écran | 6.7 pouces, 108.4 cm2 (~86.0% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Samsung, Smartphones |
Étiquettes |