Samsung Galaxy A2 Core Année | |
---|---|
Samsung Galaxy A2 Core Batterie | Li-Ion 2600 mAh, removable |
Samsung Galaxy A2 Core Caméra arrière | 5 MP, f/1.9, AF |
Samsung Galaxy A2 Core Caméra frontale | 5 MP, f/2.2 |
Samsung Galaxy A2 Core Capacité | 8Go 1Go RAM, 16Go 1Go RAM, eMMC 5.1 |
Samsung Galaxy A2 Core Couleurs | Noir, Bleu, Rouge, Gold |
Samsung Galaxy A2 Core Dimensions | |
Samsung Galaxy A2 Core Ecran | PLS IPS |
Samsung Galaxy A2 Core Flash caméra arrière | LED flash, HDR |
Samsung Galaxy A2 Core Fonctionnalités | accéléromètre, capteur de proximité |
Samsung Galaxy A2 Core OS | Android 8.0 Oreo (Go edition) |
Samsung Galaxy A2 Core Fréquence processeur | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
Samsung Galaxy A2 Core Poids | |
Samsung Galaxy A2 Core Processeur | Exynos 7870 Octa (14 nm) |
Samsung Galaxy A2 Core Processeur graphique | Mali-T830 MP1 |
Samsung Galaxy A2 Core Résolution | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~220 ppi densité) |
Samsung Galaxy A2 Core SIM | Glass front, plastic back, plastic frame |
Samsung Galaxy A2 Core Taille de l'écran | 5.0 pouces, 68.9 cm2 (~68.6% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Samsung, Smartphones |
Étiquettes |