Nokia 3.2 Année | |
---|---|
Nokia 3.2 Batterie | Li-Ion 4000 mAh batterie |
Nokia 3.2 Caméra arrière | 13 MP, f/2.2, 1/3", 1.12µm, AF |
Nokia 3.2 Caméra frontale | 5 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1.12µm |
Nokia 3.2 Capacité | 32 GB, 3 RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
Nokia 3.2 Connections sans fil | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Nokia 3.2 Couleurs | Noir, Steel |
Nokia 3.2 Dimensions | |
Nokia 3.2 Ecran | IPS LCD Écran tactile, 16M couleurs |
Nokia 3.2 Flash caméra arrière | LED flash |
Nokia 3.2 Fonctionnalités | Empreinte digitale (rear-mounted, 32/3GB seulement), accéléromètre, capteur de proximité |
Nokia 3.2 Fréquence processeur | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
Nokia 3.2 OS | Android 9.0 (Pie); Android One |
Nokia 3.2 Poids | |
Nokia 3.2 Processeur | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 |
Nokia 3.2 Processeur graphique | Adreno 504 |
Nokia 3.2 Résolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~269 ppi) |
Nokia 3.2 SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Nokia 3.2 Taille de l'écran | 6.26 pouces, 97.8 cm2 (~80.5% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Nokia |
Étiquettes |