Huawei Y9 (2019) Année | |
---|---|
Huawei Y9 (2019) Batterie | Li-Ion 4000 mAh batterie |
Huawei Y9 (2019) Caméra arrière | 13 MP, f/1.8, PDAF 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Huawei Y9 (2019) Caméra frontale | 16 MP, f/2.0 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Huawei Y9 (2019) Capacité | 128 GB, 4/6 GB RAM (China seulement) or 64 GB, 4/3 GB RAM |
Huawei Y9 (2019) Connections sans fil | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Huawei Y9 (2019) Couleurs | Midnight Noir, Sapphire Bleu, Aurora Purple |
Huawei Y9 (2019) Dimensions | |
Huawei Y9 (2019) Ecran | IPS LCD Écran tactile, 16M couleurs |
Huawei Y9 (2019) Flash caméra arrière | LED flash, HDR, panorama |
Huawei Y9 (2019) Fonctionnalités | Empreinte digitale (rear-mounted), accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole |
Huawei Y9 (2019) Fréquence processeur | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
Huawei Y9 (2019) OS | Android 8.1 (Oreo); EMUI 8.2 |
Huawei Y9 (2019) Poids | |
Huawei Y9 (2019) Processeur | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
Huawei Y9 (2019) Processeur graphique | Mali-G51 MP4 |
Huawei Y9 (2019) Résolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~396 ppi) |
Huawei Y9 (2019) SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Huawei Y9 (2019) Taille de l'écran | 6.5 pouces, 103.7 cm2 (~82.8% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Huawei |
Étiquettes |