Huawei Y6 Pro (2019) Année | |
---|---|
Huawei Y6 Pro (2019) Batterie | Li-Ion 3020 mAh, intégrée |
Huawei Y6 Pro (2019) Caméra arrière | 13 MP, f/1.8, PDAF |
Huawei Y6 Pro (2019) Caméra frontale | 8 MP, f/2.0 |
Huawei Y6 Pro (2019) Capacité | 32Go 3Go RAM, eMMC 5.1 |
Huawei Y6 Pro (2019) Couleurs | Midnight Noir, Sapphire Bleu |
Huawei Y6 Pro (2019) Dimensions | |
Huawei Y6 Pro (2019) Ecran | IPS LCD |
Huawei Y6 Pro (2019) Flash caméra arrière | LED flash, HDR, panorama |
Huawei Y6 Pro (2019) Fonctionnalités | accéléromètre, capteur de proximité |
Huawei Y6 Pro (2019) OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
Huawei Y6 Pro (2019) Fréquence processeur | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Huawei Y6 Pro (2019) Poids | |
Huawei Y6 Pro (2019) Processeur | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
Huawei Y6 Pro (2019) Processeur graphique | PowerVR GE8320 |
Huawei Y6 Pro (2019) Résolution | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi densité) |
Huawei Y6 Pro (2019) SIM | Glass front, plastic back, plastic frame |
Huawei Y6 Pro (2019) Taille de l'écran | 6.09 pouces, 91.0 cm2 (~79.2% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Huawei, Smartphones |
Étiquettes |