Huawei P30 lite Année | |
---|---|
Huawei P30 lite Batterie | Li-Po 3340 mAh, intégrée |
Huawei P30 lite Caméra arrière | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, 17mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) or 24 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, 17mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Huawei P30 lite Caméra frontale | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm or 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Huawei P30 lite Capacité | 64Go 4Go RAM, 128Go 4Go RAM, 128Go 6Go RAM, 128Go 8Go RAM, 256Go 6Go RAM, eMMC 5.1 |
Huawei P30 lite Couleurs | Peacock Bleu, Midnight Noir, Pearl Blanc |
Huawei P30 lite Dimensions | |
Huawei P30 lite Ecran | IPS LCD |
Huawei P30 lite Flash caméra arrière | LED flash, HDR, panorama |
Huawei P30 lite Fonctionnalités | Capteur d'emprunte digitale (A l'arrière), Accéléromètre, gyro, Capteur de proximité, Boussoles |
Huawei P30 lite OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10.0 |
Huawei P30 lite Fréquence processeur | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
Huawei P30 lite Poids | |
Huawei P30 lite Processeur | Kirin 710 (12 nm) |
Huawei P30 lite Processeur graphique | Mali-G51 MP4 |
Huawei P30 lite Résolution | 1080 x 2312 pixels (~415 ppi densité) |
Huawei P30 lite SIM | Glass front, glass back, plastic frame |
Huawei P30 lite Taille de l'écran | 6.15 pouces, 93.6 cm2 (~84.2% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Huawei, Smartphones |
Étiquettes |