Huawei P20 Pro Année | |
---|---|
Huawei P20 Pro Batterie | Li-Po 4000 mAh batterie |
Huawei P20 Pro Caméra frontale | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
Huawei P20 Pro Capacité | 64/128/256 GB, 6 GB RAM or 128/256 GB, 8 GB RAM |
Huawei P20 Pro Certifications | IP67 poussière/eau resistant (jusqu'à 1m pendant 30 mins) |
Huawei P20 Pro Connections sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Huawei P20 Pro Couleurs | Noir, Or |
Huawei P20 Pro Dimensions | |
Huawei P20 Pro Ecran | OLED Écran tactile, 16M couleurs |
Huawei P20 Pro Flash caméra arrière | Leica optics, LED flash, HDR, panorama |
Huawei P20 Pro Fonctionnalités | Capteur d'empreinte, accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole, color spectrum |
Huawei P20 Pro Fréquence processeur | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
Huawei P20 Pro OS | Android 8.1 (Oreo), mise à jour vers Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
Huawei P20 Pro Poids | |
Huawei P20 Pro Processeur | Hisilicon Kirin 970 (10 nm) |
Huawei P20 Pro Processeur graphique | Mali-G72 MP12 |
Huawei P20 Pro Résolution | 1080 x 2240 pixels, 18.7:9 ratio (~408 ppi) |
Huawei P20 Pro SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Huawei P20 Pro Taille de l'écran | 6.1 pouces, 93.9 cm2 (~82.0% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Huawei |
Étiquettes |