Huawei P10 Année | |
---|---|
Huawei P10 Batterie | Li-Ion 3200 mAh batterie |
Huawei P10 Caméra arrière | 12 MP, f/2.2, 28mm (wide), OIS, PDAF & laser AF 20 MP B/W, f/1.8, 2x lossless zoom, PDAF & laser AF |
Huawei P10 Caméra frontale | 8 MP, f/1.9 |
Huawei P10 Capacité | 32/64 GB, 4 GB RAM |
Huawei P10 Connections sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
Huawei P10 Couleurs | Mystic Argent, Or rose, Graphite Noir, Dazzling Or, Dazzling Bleu, Greenery |
Huawei P10 Dimensions | |
Huawei P10 Ecran | IPS-NEO LCD Écran tactile, 16M couleurs |
Huawei P10 Flash caméra arrière | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Huawei P10 Fonctionnalités | Capteur d'empreinte, accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole |
Huawei P10 Fréquence processeur | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
Huawei P10 OS | Android 7.0 (Nougat), mise à jour vers Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
Huawei P10 Poids | |
Huawei P10 Processeur | HiSilicon Kirin 960 (16 nm) |
Huawei P10 Processeur graphique | Mali-G71 MP8 |
Huawei P10 Résolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~432 ppi) |
Huawei P10 SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Huawei P10 Taille de l'écran | 5.1 pouces, 71.7 cm2 (~71.2% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Huawei |
Étiquettes |