Huawei P10 Plus Année | |
---|---|
Huawei P10 Plus Batterie | Li-Ion 3750 mAh batterie |
Huawei P10 Plus Caméra arrière | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), OIS, PDAF & laser AF 20 MP B/W, f/1.8, 2x lossless zoom, PDAF & laser AF |
Huawei P10 Plus Caméra frontale | 8 MP, f/1.9 |
Huawei P10 Plus Capacité | 128 GB, 6 GB RAM (L29) or 64 GB, 4 GB RAM (L09) |
Huawei P10 Plus Certifications | Splash resistant |
Huawei P10 Plus Connections sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
Huawei P10 Plus Couleurs | Ceramic Blanc, Dazzling Bleu, Dazzling Or, Graphite Noir, Mystic Argent, Or rose, Greenery |
Huawei P10 Plus Dimensions | |
Huawei P10 Plus Ecran | IPS-NEO LCD Écran tactile, 16M couleurs |
Huawei P10 Plus Flash caméra arrière | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Huawei P10 Plus Fonctionnalités | Capteur d'empreinte, accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole |
Huawei P10 Plus Fréquence processeur | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
Huawei P10 Plus OS | Android 7.0 (Nougat), mise à jour vers Android 8.0 (Oreo); EMUI 5.1 |
Huawei P10 Plus Poids | |
Huawei P10 Plus Processeur | HiSilicon Kirin 960 (16 nm) |
Huawei P10 Plus Processeur graphique | Mali-G71 MP8 |
Huawei P10 Plus Résolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~540 ppi) |
Huawei P10 Plus SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Huawei P10 Plus Taille de l'écran | 5.5 pouces, 81.5 cm2 (~71.6% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Huawei |
Étiquettes |