Huawei Mate RS Porsche Design Année | |
---|---|
Huawei Mate RS Porsche Design Batterie | Li-Po 4000 mAh, intégrée |
Huawei Mate RS Porsche Design Caméra arrière | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 3x optical zoom 20 MP B/W, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.7", AF |
Huawei Mate RS Porsche Design Caméra frontale | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm, AF |
Huawei Mate RS Porsche Design Capacité | 256Go 6Go RAM, 512Go 6Go RAM, UFS 2.1 |
Huawei Mate RS Porsche Design Couleurs | Noir, Rouge |
Huawei Mate RS Porsche Design Dimensions | |
Huawei Mate RS Porsche Design Ecran | OLED |
Huawei Mate RS Porsche Design Flash caméra arrière | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Huawei Mate RS Porsche Design Fonctionnalités | Capteur d'emprunte digitales (A l'arrière and Sous l'écran, optical), Accéléromètre, gyro, Capteur de proximité, Boussoles, barometer |
Huawei Mate RS Porsche Design OS | Android 8.1 (Oreo), EMUI 9.1 |
Huawei Mate RS Porsche Design Fréquence processeur | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
Huawei Mate RS Porsche Design Poids | |
Huawei Mate RS Porsche Design Processeur | Kirin 970 (10 nm) |
Huawei Mate RS Porsche Design Processeur graphique | Mali-G72 MP12 |
Huawei Mate RS Porsche Design Résolution | 1440 x 2880 pixels, 18:9 ratio (~538 ppi densité) |
Huawei Mate RS Porsche Design SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by), IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
Huawei Mate RS Porsche Design Taille de l'écran | 6.0 pouces, 92.6 cm2 (~83.5% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Huawei, Smartphones |
Étiquettes |