HTC One X10 Année | |
---|---|
HTC One X10 Batterie | Li-Ion 4000 mAh, intégrée |
HTC One X10 Caméra arrière | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), AF |
HTC One X10 Caméra frontale | 8 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/4", 1.12µm |
HTC One X10 Capacité | 32Go 3Go RAM, eMMC 5.1 |
HTC One X10 Couleurs | Noir, Argent |
HTC One X10 Dimensions | |
HTC One X10 Ecran | Super LCD |
HTC One X10 Flash caméra arrière | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
HTC One X10 Fonctionnalités | Capteur d'emprunte digitale (A l'arrière), Accéléromètre, gyro, Capteur de proximité, Boussoles |
HTC One X10 OS | Android OS |
HTC One X10 Fréquence processeur | Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) |
HTC One X10 Poids | |
HTC One X10 Processeur | Mediatek MT6755 Helio P10 (28 nm) |
HTC One X10 Processeur graphique | Mali-T860MP2 |
HTC One X10 Résolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi densité) |
HTC One X10 SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
HTC One X10 Taille de l'écran | 5.5 pouces, 83.4 cm2 (~72.1% rapport écran-boîtier) |
Catégories | HTC, Smartphones |
Étiquettes |