Honor Play Année | |
---|---|
Honor Play Batterie | Li-Po 3750 mAh batterie |
Honor Play Caméra arrière | 16 MP, f/2.2, PDAF 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Honor Play Caméra frontale | 16 MP, f/2.0, 1.0µm |
Honor Play Capacité | 64 GB, 4/6 GB RAM |
Honor Play Connections sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Honor Play Couleurs | Midnight Noir, Navy Bleu, Violet, Player Edition Rouge, Player Edition Noir |
Honor Play Dimensions | |
Honor Play Ecran | IPS LCD Écran tactile, 16M couleurs |
Honor Play Flash caméra arrière | LED flash, HDR, panorama |
Honor Play Fonctionnalités | Empreinte digitale (rear-mounted), accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole |
Honor Play Fréquence processeur | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
Honor Play OS | Android 8.1 (Oreo); EMUI 8.2 |
Honor Play Poids | |
Honor Play Processeur | Hisilicon Kirin 970 (10 nm) |
Honor Play Processeur graphique | Mali-G72 MP12 |
Honor Play Résolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi) |
Honor Play SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Honor Play Taille de l'écran | 6.3 pouces, 97.4 cm2 (~83.0% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Honor |
Étiquettes |