Google Pixel 3 XL Année | |
---|---|
Google Pixel 3 XL Batterie | Li-Po 3430 mAh batterie |
Google Pixel 3 XL Caméra arrière | 12.2 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, OIS, dual pixel PDAF |
Google Pixel 3 XL Caméra frontale | 8 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide), no AF |
Google Pixel 3 XL Capacité | 64/128 GB, 4 GB RAM |
Google Pixel 3 XL Certifications | IP68 poussière/eau resistant (jusqu'à 1.5m pendant 30 mins) |
Google Pixel 3 XL Connections sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Google Pixel 3 XL Couleurs | Clearly Blanc, Just Noir, Not Pink |
Google Pixel 3 XL Dimensions | |
Google Pixel 3 XL Ecran | P-OLED Écran tactile, 16M couleurs |
Google Pixel 3 XL Flash caméra arrière | Dual-LED flash, Auto-HDR, panorama |
Google Pixel 3 XL Fonctionnalités | Empreinte digitale (rear-mounted), accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole, baromètre |
Google Pixel 3 XL Fréquence processeur | Octa-core (4×2.5 GHz Kryo 385 Or & 4×1.6 GHz Kryo 385 Argent) |
Google Pixel 3 XL OS | Android 9.0 (Pie) |
Google Pixel 3 XL Poids | |
Google Pixel 3 XL Processeur | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
Google Pixel 3 XL Processeur graphique | Adreno 630 |
Google Pixel 3 XL Résolution | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~523 ppi) |
Google Pixel 3 XL SIM | Nano-SIM card & eSIM |
Google Pixel 3 XL Taille de l'écran | 6.3 pouces, 100.3 cm2 (~82.8% rapport écran-boîtier) |
Catégories | |
Étiquettes |