Apple iPhone X Année | |
---|---|
Apple iPhone X Batterie | Li-Ion 2716 mAh, intégrée (10.35 Wh) |
Apple iPhone X Caméra arrière | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
Apple iPhone X Caméra frontale | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Apple iPhone X Capacité | 64Go 3Go RAM, 256Go 3Go RAM, NVMe |
Apple iPhone X Couleurs | Space Gris, Argent |
Apple iPhone X Dimensions | |
Apple iPhone X Ecran | Super Retina OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM) |
Apple iPhone X Flash caméra arrière | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), panorama, HDR |
Apple iPhone X Fonctionnalités | Face ID, Accéléromètre, gyro, Capteur de proximité, Boussoles, barometer, Siri natural language commands and dictation |
Apple iPhone X OS | iOS 11.1.1, upgradable to iOS 15.1 |
Apple iPhone X Fréquence processeur | Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) |
Apple iPhone X Poids | |
Apple iPhone X Processeur | Apple A11 Bionic (10 nm) |
Apple iPhone X Processeur graphique | Apple GPU (three-core graphics) |
Apple iPhone X Résolution | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi densité) |
Apple iPhone X SIM | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame |
Apple iPhone X Taille de l'écran | 5.8 pouces, 84.4 cm2 (~82.9% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Apple, Smartphones |
Étiquettes |