[sheet2site key=1lrEZ5QClP07dBWLc9lC5t81EFjZx3M4MXrao8EGKMxs&g=1&e=1 ]
Apple iPhone 8 Plus Année | |
---|---|
Apple iPhone 8 Plus Batterie | Li-Ion 2691 mAh batterie (10.28 Wh) |
Apple iPhone 8 Plus Caméra arrière | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), OIS, PDAF 12 MP, f/2.8, 57mm (telephoto), 2x optical zoom, PDAF |
Apple iPhone 8 Plus Caméra frontale | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
Apple iPhone 8 Plus Capacité | 64/256 GB, 3 GB RAM |
Apple iPhone 8 Plus Certifications | IP67 poussière/eau resistant (jusqu'à 1m pendant 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certification) |
Apple iPhone 8 Plus Connections sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Apple iPhone 8 Plus Couleurs | Or, Gris sidéral, Argent, Rouge |
Apple iPhone 8 Plus Dimensions | |
Apple iPhone 8 Plus Ecran | IPS LCD Écran tactile, 16M couleurs |
Apple iPhone 8 Plus Flash caméra arrière | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
Apple iPhone 8 Plus Fonctionnalités | Capteur d'empreinte, accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole, baromètre |
Apple iPhone 8 Plus Fréquence processeur | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) |
Apple iPhone 8 Plus OS | iOS 11, mise à jour vers iOS 12.2 |
Apple iPhone 8 Plus Poids | |
Apple iPhone 8 Plus Processeur | Apple A11 Bionic (10 nm) |
Apple iPhone 8 Plus Processeur graphique | Apple GPU (three-core graphics) |
Apple iPhone 8 Plus Résolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi) |
Apple iPhone 8 Plus SIM | Nano-SIM |
Apple iPhone 8 Plus Taille de l'écran | 5.5 pouces, 83.4 cm2 (~67.4% rapport écran-boîtier) |
Catégories | Apple |
Étiquettes |