ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412)

Pour trouver votre ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) le moins cher nous avons parcouru toutes les offres du web et comparé les prix.

Les offres sont actualisées plusieurs fois par jours pour assurer d’avoir toujours le prix le moins cher.

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) Prise jack

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) Bluetooth

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) Lecteur de carte

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) Processeur

AMD Ryzen 7 3700U, Intel Core i3-10110U, Intel Core i5-10210U, Intel Core i7-10510U, Intel Core i3-1005G1, AMD Ryzen 3 3200U, Intel Core i7-8565U, AMD Ryzen 3 3250U, Intel Core i5-8265U, Intel Core i

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) Processeur graphique

AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 2000/3000, 15W), AMD Radeon RX Vega 3, Intel UHD Graphics 620, Intel UHD Graphics G1, NVIDIA GeForce MX230 (2Go GDDR5), Intel UHD Graphics, AMD Radeon 540X (2Go GDDR5), AM

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) Ethernet

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) Capteur d'empruntes

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) Caméra frontale

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) Disque dur

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) Mémoire RAM

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) HDMI

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) Rétro-éclairage clavier

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) Microphone

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) OS

Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 S

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) Lecteur CD

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) Ecran

14.0”, HD (1366 x 768), TN 14.0”, Full HD (1920 x 1080), TN 14.0”, Full HD (1920 x 1080), IPS

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) Cadenas antivol

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) Dimensions

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) Haut-parleur

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) Poids

ASUS VivoBook 14 F412 (X412 / K412) Connections sans fil

802.11ac

Catégories ,
Étiquettes , , , , ,