Nintendo Switch ou Switch OLED reconditionnée ?
Même console, mêmes jeux : la Switch OLED ajoute un écran OLED de 7 pouces, 64 Go de…
11 offres, dès 341,89 €
Bonne pioche : 342 €, mieux que la moyenne de ces 7 jours. Prix vérifiés il y a 54 minutes au plus.
Noir de jaischez Pixmania
Prix livraison comprise quand elle est connue. Prix vérifiés chez les vendeurs il y a 54 minutes au plus. Comment on classe les offres (certains liens sont rémunérés).
Le prix le plus bas trouvé chaque jour, toutes offres confondues.
Bonne pioche : 342 €, mieux que la moyenne de ces 7 jours.
| Jour | Prix le plus bas |
|---|---|
| 6 novembre 2026 | 341,89 € |
| 5 novembre 2026 | 407,89 € |
| 4 novembre 2026 | 407,89 € |
| 3 novembre 2026 | 407,89 € |
| 2 novembre 2026 | 407,89 € |
| 1 novembre 2026 | 407,89 € |
| 31 octobre 2026 | 407,89 € |
| 30 octobre 2026 | 407,89 € |
| 29 octobre 2026 | 407,89 € |
| 28 octobre 2026 | 407,89 € |
| 27 octobre 2026 | 407,89 € |
| 26 octobre 2026 | 407,89 € |
| 25 octobre 2026 | 407,89 € |
| 24 octobre 2026 | 407,89 € |
| 23 octobre 2026 | 407,89 € |
| 22 octobre 2026 | 407,89 € |
| 21 octobre 2026 | 407,89 € |
| 20 octobre 2026 | 407,89 € |
| 19 octobre 2026 | 407,89 € |
| 18 octobre 2026 | 407,89 € |
| 17 octobre 2026 | 407,89 € |
| 16 octobre 2026 | 407,89 € |
| 15 octobre 2026 | 407,89 € |
| 14 octobre 2026 | 407,89 € |
| 13 octobre 2026 | 407,89 € |
| 12 octobre 2026 | 407,89 € |
| 11 octobre 2026 | 407,89 € |
| 10 octobre 2026 | 407,89 € |
| Taille du boîtier | 46 mm |
|---|---|
| Puce | Puce S10 avec processeur bicœur 64 bits |
| Écran | Écran Retina toujours activé avec OLED LTPO3 grand angle ; Luminosité maximale jusqu’à 2 000 nits |
| Capteurs | Capteur électrique de fréquence cardiaque ; Capteur optique de fréquence cardiaque de 3ᵉ génération ; Capteur de taux d’oxygène dans le sang ; Capteur de température |
| Autonomie | Autonomie d’une journée, jusqu’à 24 heures en utilisation normale |
| Résistance à l’eau | Résistance à l’eau jusqu’à 50 m (adaptée à la natation) |
| Connectivité | GPS ou GPS + Cellular |
| Poids | 37,8 g (aluminium, GPS) ; 36,9 g (aluminium, GPS + Cellular) ; 43,1 g (titane) |
| Compatibilité | iPhone 11 (ou modèle ultérieur) et iPhone SE (2ᵉ génération ou ultérieure) avec iOS 26 (ou version ultérieure) |
Source : fiche technique officielle Apple, consultée le 9 octobre 2026.
Face à l’Apple Watch Series 11 42 mm (2025) : poids 37,8 g contre 30,3 g. Côté budget, compte 54 € de moins que pour elle en ce moment.
Face à l’Apple Watch Series 9 45 mm (2023) : écran Écran Retina toujours activé avec OLED LTPO3 grand angle contre Écran Retina OLED LTPO toujours activé, puce S10 avec processeur bicœur 64 bits contre SiP S9 avec processeur bicœur 64 bits, poids 37,8 g contre 38,7 g. Côté budget, compte 110 € de plus que pour elle en ce moment.
Batterie : autonomie d’une journée, jusqu’à 24 heures en utilisation normale d’après Apple. Sur un modèle reconditionné, l’usure réelle compte plus que ce chiffre.
Sur chaque offre, regarde l’état, la durée de garantie et le port : c’est le prix total qui compte.
Ligne par ligne, uniquement ce qui diffère entre ces modèles (fiches constructeurs).
| Caractéristique | Apple Watch Series 11 46 mm | Apple Watch Series 11 42 mm | Apple Watch Series 9 45 mm | Apple Watch Series 9 41 mm |
|---|---|---|---|---|
| Sortie | 2025 | 2025 | 2023 | 2023 |
| Écran | Écran Retina toujours activé avec OLED LTPO3 grand angle | Écran Retina toujours activé avec OLED LTPO3 grand angle | Écran Retina OLED LTPO toujours activé | Écran Retina OLED LTPO toujours activé |
| Puce | Puce S10 avec processeur bicœur 64 bits | Puce S10 avec processeur bicœur 64 bits | SiP S9 avec processeur bicœur 64 bits | SiP S9 avec processeur bicœur 64 bits |
| Autonomie | Autonomie d’une journée, jusqu’à 24 heures en utilisation normale | Autonomie d’une journée, jusqu’à 24 heures en utilisation normale | Autonomie d’une journée, jusqu’à 18 heures en utilisation normale | Autonomie d’une journée, jusqu’à 18 heures en utilisation normale |
| Poids | 37,8 g (aluminium, GPS) | 30,3 g (aluminium, GPS) | 38,7 g (aluminium, GPS) | 31,9 g (aluminium, GPS) |
| Prix dès | 342 € | 396 € | 232 € | 219 € |
Dès 341,89 € le 6 novembre 2026, et la moitié des offres sont à moins de 483,52 € (prix médian), selon l’état, la capacité et le vendeur. On compare 11 offres, relues toutes les heures.
Le « Très bon état » est souvent le meilleur rapport qualité-prix : des micro-rayures qu’on ne voit pas à bout de bras, pour bien moins cher que le « Parfait état ». L’« État correct » coûte le moins, avec des traces d’usage visibles. Dans tous les cas, l’appareil marche parfaitement.
Chaque vendeur pro donne une garantie, souvent de 12 mois ou plus : sa durée est affichée sur chaque offre. Pense aussi à regarder le délai de retour chez le vendeur.
Passe par la page Vendre ton Apple Watch Series 11 46 mm : choisis la capacité et l’état, et tu vois tout de suite qui le reprend le mieux.
Sur la fiche officielle : poids 37,8 g contre 30,3 g.
Sur la fiche officielle : écran Écran Retina toujours activé avec OLED LTPO3 grand angle contre Écran Retina OLED LTPO toujours activé, puce S10 avec processeur bicœur 64 bits contre SiP S9 avec processeur bicœur 64 bits, poids 37,8 g contre 38,7 g.
La puce S10 avec processeur bicœur 64 bits, d’après Apple.
Même console, mêmes jeux : la Switch OLED ajoute un écran OLED de 7 pouces, 64 Go de…
Tu as déjà une Apple Watch Series 11 46 mm ? Découvre combien elle vaut.