Nintendo Switch ou Switch OLED reconditionnée ?
Même console, mêmes jeux : la Switch OLED ajoute un écran OLED de 7 pouces, 64 Go de…
Photo : Cdiscount (flux produits)
14 offres, dès 438,98 €
Bonne pioche : 439 €, mieux que la moyenne de ces 7 jours. Prix vérifiés il y a 52 minutes au plus.
chez reBuy
Prix livraison comprise quand elle est connue. Prix vérifiés chez les vendeurs il y a 52 minutes au plus. Comment on classe les offres (certains liens sont rémunérés).
Le prix le plus bas trouvé chaque jour, toutes offres confondues.
Bonne pioche : 439 €, mieux que la moyenne de ces 7 jours.
| Jour | Prix le plus bas |
|---|---|
| 6 novembre 2026 | 438,98 € |
| 5 novembre 2026 | 457,98 € |
| 4 novembre 2026 | 457,98 € |
| 3 novembre 2026 | 457,98 € |
| 2 novembre 2026 | 457,98 € |
| 1 novembre 2026 | 457,98 € |
| 31 octobre 2026 | 457,98 € |
| 30 octobre 2026 | 457,98 € |
| 29 octobre 2026 | 457,98 € |
| 28 octobre 2026 | 457,98 € |
| 27 octobre 2026 | 457,98 € |
| 26 octobre 2026 | 457,98 € |
| 25 octobre 2026 | 457,98 € |
| 24 octobre 2026 | 457,98 € |
| 23 octobre 2026 | 457,98 € |
| 22 octobre 2026 | 457,98 € |
| 21 octobre 2026 | 457,98 € |
| 20 octobre 2026 | 457,98 € |
| 19 octobre 2026 | 457,98 € |
| 18 octobre 2026 | 457,98 € |
| 17 octobre 2026 | 457,98 € |
| 16 octobre 2026 | 457,98 € |
| 15 octobre 2026 | 457,98 € |
| 14 octobre 2026 | 457,98 € |
| 13 octobre 2026 | 442,98 € |
| 12 octobre 2026 | 442,98 € |
| 11 octobre 2026 | 442,98 € |
| 10 octobre 2026 | 442,98 € |
| Puce | Puce de casque Apple H2 (une par oreillette) |
|---|---|
| Réduction active du bruit | Oui |
| Autonomie | Jusqu’à 20 heures d’écoute sur une seule charge avec la Réduction active du bruit activée |
| Connectivité | Technologie sans fil Bluetooth 5.3 |
| Poids | 386,2 g |
| Compatibilité | Modèles d’iPhone avec la dernière version d’iOS |
Source : fiche technique officielle Apple, consultée le 9 octobre 2026.
Face aux AirPods Max 1 (USB-C) (2024) : puce de casque Apple H2 contre de casque Apple H1. Côté budget, compte 111 € de plus que pour eux en ce moment.
Face aux AirPods Max 1 (Lightning) (2020) : puce de casque Apple H2 contre de casque Apple H1, poids 386,2 g contre 384,8 g.
Batterie : jusqu’à 20 heures d’écoute sur une seule charge avec la Réduction active du bruit activée d’après Apple. Sur un modèle reconditionné, l’usure réelle compte plus que ce chiffre.
Sur chaque offre, regarde l’état, la durée de garantie et le port : c’est le prix total qui compte.
Ligne par ligne, uniquement ce qui diffère entre ces modèles (fiches constructeurs).
| Caractéristique | AirPods Max 2 | AirPods Max 1 (USB-C) | AirPods Max 1 (Lightning) |
|---|---|---|---|
| Sortie | 2026 | 2024 | 2020 |
| Puce | Puce de casque Apple H2 (une par oreillette) | Puce de casque Apple H1 | Puce de casque Apple H1 |
| Autonomie | Jusqu’à 20 heures d’écoute sur une seule charge avec la Réduction ac… | Jusqu’à 20 heures d’écoute sur une seule charge avec la Réduction ac… | Jusqu’à 20 heures d’écoute en une seule charge avec le mode Réductio… |
| Poids | 386,2 g | 386,2 g | 384,8 g |
| Prix dès | 439 € | 328 € | pas d’offre |
Dès 438,98 € le 6 novembre 2026, et la moitié des offres sont à moins de 539 € (prix médian), selon l’état, la capacité et le vendeur. On compare 14 offres, relues toutes les heures.
Le « Très bon état » est souvent le meilleur rapport qualité-prix : des micro-rayures qu’on ne voit pas à bout de bras, pour bien moins cher que le « Parfait état ». L’« État correct » coûte le moins, avec des traces d’usage visibles. Dans tous les cas, l’appareil marche parfaitement.
Chaque vendeur pro donne une garantie, souvent de 12 mois ou plus : sa durée est affichée sur chaque offre. Pense aussi à regarder le délai de retour chez le vendeur.
Passe par la page Vendre tes AirPods Max 2 : choisis la capacité et l’état, et tu vois tout de suite qui le reprend le mieux.
Sur la fiche officielle : puce de casque Apple H2 contre de casque Apple H1.
Sur la fiche officielle : puce de casque Apple H2 contre de casque Apple H1, poids 386,2 g contre 384,8 g.
La puce de casque Apple H2, d’après Apple.
Même console, mêmes jeux : la Switch OLED ajoute un écran OLED de 7 pouces, 64 Go de…
Tu as déjà des AirPods Max 2 ? Découvre combien ils valent.